Resultados
UA Preparatoria 6 Ixtlán
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir 17 de julio al 17 de septiembre de 2026.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 26212288 | 790 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 2 | 26212402 | 790 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 3 | 26208801 | 730 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 4 | 26208358 | 700 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 5 | 26101486 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 6 | 26101743 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 7 | 26206321 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 8 | 26103666 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 9 | 26102096 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 10 | 26206133 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 11 | 26206333 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 12 | 26207450 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 13 | 26208531 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 14 | 26205666 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 15 | 26102960 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 16 | 26101320 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 17 | 26206494 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 18 | 26208147 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 19 | 26208357 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 20 | 26207605 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 21 | 26208306 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 22 | 26205051 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 23 | 26210022 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 24 | 26101988 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 25 | 26205221 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 26 | 26206497 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 27 | 26210568 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 28 | 26103674 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 29 | 26206524 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 30 | 26208839 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 31 | 26210057 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 32 | 26210500 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 33 | 26212386 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 34 | 26102997 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 35 | 26104195 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 36 | 26104358 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 37 | 26208790 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 38 | 26209220 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 39 | 26211967 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 40 | 26212048 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 41 | 26212440 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 42 | 26212660 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 43 | 26205019 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 44 | 26206536 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 45 | 26207067 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 46 | 26207451 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 47 | 26212756 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 48 | 26205610 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 49 | 26207150 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 50 | 26212071 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 51 | 26212197 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 52 | 26101927 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 53 | 26208042 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 54 | 26209944 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 55 | 26212418 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 56 | 26208360 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 57 | 26211007 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 58 | 26212216 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 59 | 26212382 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 60 | 26211978 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 61 | 26212043 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 62 | 26212246 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 63 | 26103669 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 64 | 26210406 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 65 | 26212209 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 66 | 26212286 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 67 | 26212802 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 68 | 26101429 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 69 | 26101498 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 70 | 26103654 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 71 | 26211172 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 72 | 26212268 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 73 | 26212757 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 74 | 26104257 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 75 | 26207205 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 76 | 26212474 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 77 | 26212770 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 78 | 26102880 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 79 | 26103678 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 80 | 26208812 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 81 | 26212746 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 82 | 26212784 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 83 | 26212573 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 84 | 26212800 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 85 | 26206519 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 86 | 26206600 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 87 | 26209906 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 88 | 26212529 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 89 | 26103732 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 90 | 26207227 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 91 | 26210011 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 92 | 26210059 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 93 | 26212731 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 94 | 26207188 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 95 | 26210067 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 96 | 26210258 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 97 | 26211175 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 98 | 26205236 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 99 | 26210726 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 100 | 26212545 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 101 | 26212872 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 102 | 26207397 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 103 | 26210373 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 104 | 26212257 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 105 | 26212471 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 106 | 26103526 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 107 | 26212590 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 108 | 26212695 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 109 | 26101798 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 110 | 26206527 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 111 | 26211887 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 112 | 26212582 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 113 | 26212842 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 114 | 26206004 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 115 | 26207438 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 116 | 26212868 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 117 | 26205211 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 118 | 26206534 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 119 | 26212078 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 120 | 26212656 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 121 | 26212862 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 122 | 26208732 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 123 | 26104314 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 124 | 26206006 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 125 | 26208673 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 126 | 26212528 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 127 | 26212847 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 128 | 26102587 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 129 | 26103618 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 130 | 26212093 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 131 | 26212094 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 132 | 26212880 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 133 | 26212565 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 134 | 26212509 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 135 | 26212841 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 136 | 26212631 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 137 | 26102613 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.