Resultados
UA Preparatoria 7 Compostela
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir 17 de julio al 17 de septiembre de 2026.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 26103449 | 790 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 2 | 26205239 | 760 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 3 | 26211170 | 760 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 4 | 26205133 | 740 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 5 | 26101707 | 730 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 6 | 26206574 | 720 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 7 | 26208481 | 710 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 8 | 26103595 | 700 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 9 | 26102281 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 10 | 26205260 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 11 | 26207813 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 12 | 26206329 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 13 | 26211419 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 14 | 26212385 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 15 | 26101447 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 16 | 26102479 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 17 | 26102797 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 18 | 26101127 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 19 | 26101805 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 20 | 26101422 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 21 | 26101431 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 22 | 26102544 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 23 | 26206272 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 24 | 26101978 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 25 | 26102439 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 26 | 26102599 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 27 | 26104162 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 28 | 26104265 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 29 | 26104303 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 30 | 26101665 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 31 | 26101841 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 32 | 26102771 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 33 | 26103454 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 34 | 26205255 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 35 | 26212153 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 36 | 26103441 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 37 | 26103789 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 38 | 26104308 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 39 | 26101492 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 40 | 26103551 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 41 | 26207629 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 42 | 26210565 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 43 | 26101558 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 44 | 26102607 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 45 | 26102623 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 46 | 26212254 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 47 | 26100187 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 48 | 26101437 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 49 | 26101509 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 50 | 26103486 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 51 | 26205234 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 52 | 26206709 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 53 | 26207209 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 54 | 26207418 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 55 | 26207816 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 56 | 26208153 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 57 | 26210202 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 58 | 26101425 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 59 | 26101821 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 60 | 26104183 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 61 | 26104285 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 62 | 26205522 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 63 | 26207435 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 64 | 26207627 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 65 | 26212225 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 66 | 26101436 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 67 | 26102543 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 68 | 26103539 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 69 | 26104292 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 70 | 26104442 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 71 | 26206529 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 72 | 26212765 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 73 | 26102818 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 74 | 26207051 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 75 | 26212544 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 76 | 26205882 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 77 | 26206297 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 78 | 26207155 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 79 | 26205901 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 80 | 26206242 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 81 | 26207637 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 82 | 26208520 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 83 | 26208655 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 84 | 26101808 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 85 | 26104145 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 86 | 26104312 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 87 | 26205981 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 88 | 26208676 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 89 | 26210502 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 90 | 26211944 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 91 | 26101469 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 92 | 26103515 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 93 | 26104315 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 94 | 26104657 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 95 | 26206588 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 96 | 26212612 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 97 | 26104178 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 98 | 26104252 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 99 | 26208662 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 100 | 26211888 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 101 | 26101577 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 102 | 26102627 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 103 | 26104196 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 104 | 26205160 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 105 | 26211974 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 106 | 26100506 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 107 | 26102836 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 108 | 26103711 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 109 | 26205269 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 110 | 26208315 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 111 | 26101550 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 112 | 26101738 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 113 | 26104294 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 114 | 26206500 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 115 | 26212283 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 116 | 26212793 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 117 | 26205283 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 118 | 26208808 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 119 | 26101839 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 120 | 26103500 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 121 | 26104289 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 122 | 26205523 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 123 | 26101732 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 124 | 26104210 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 125 | 26208137 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 126 | 26208348 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 127 | 26211429 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 128 | 26212836 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 129 | 26101648 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 130 | 26102795 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 131 | 26103524 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 132 | 26211960 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 133 | 26212785 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 134 | 26101455 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 135 | 26102652 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 136 | 26104207 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 137 | 26207796 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 138 | 26212164 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 139 | 26101532 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 140 | 26101823 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 141 | 26210031 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 142 | 26212131 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 143 | 26101448 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 144 | 26101787 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 145 | 26205128 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 146 | 26205935 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 147 | 26206258 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 148 | 26205939 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 149 | 26206546 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 150 | 26101485 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 151 | 26103570 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 152 | 26101774 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 153 | 26102595 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 154 | 26103589 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 155 | 26104428 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 156 | 26205226 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 157 | 26104203 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 158 | 26205617 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 159 | 26205626 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 160 | 26102657 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 161 | 26210874 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 162 | 26101466 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 163 | 26101756 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 164 | 26206532 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 165 | 26206556 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 166 | 26205148 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 167 | 26206561 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 168 | 26208792 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 169 | 26211439 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 170 | 26208525 | 270 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 171 | 26104669 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 172 | 26211443 | 240 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.