Resultados
UA Preparatoria 8 Ahuacatlán
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir 17 de julio al 17 de septiembre de 2026.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 26208006 | 810 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 2 | 26208362 | 730 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 3 | 26208506 | 720 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 4 | 26210449 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 5 | 26101834 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 6 | 26101725 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 7 | 26104696 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 8 | 26207071 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 9 | 26212472 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 10 | 26212400 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 11 | 26104803 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 12 | 26209406 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 13 | 26208814 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 14 | 26212700 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 15 | 26208552 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 16 | 26210388 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 17 | 26212297 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 18 | 26103451 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 19 | 26212168 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 20 | 26212610 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 21 | 26104392 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 22 | 26205635 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 23 | 26210137 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 24 | 26212783 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 25 | 26100353 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 26 | 26212655 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 27 | 26209501 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 28 | 26209623 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 29 | 26212200 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 30 | 26103168 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 31 | 26208171 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 32 | 26212231 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 33 | 26103200 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 34 | 26103978 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 35 | 26100532 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 36 | 26103725 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 37 | 26212112 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 38 | 26104909 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 39 | 26207488 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 40 | 26207821 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 41 | 26208045 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 42 | 26212009 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 43 | 26102149 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 44 | 26207486 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 45 | 26208729 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 46 | 26212831 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 47 | 26212963 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 48 | 26209837 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 49 | 26209841 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 50 | 26104377 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 51 | 26212201 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 52 | 26100291 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 53 | 26212790 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 54 | 26101471 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 55 | 26103720 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 56 | 26104269 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 57 | 26209590 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 58 | 26210678 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 59 | 26212975 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 60 | 26102940 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 61 | 26205664 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 62 | 26210615 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 63 | 26210182 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 64 | 26212668 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 65 | 26212306 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 66 | 26104117 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 67 | 26207223 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 68 | 26209426 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 69 | 26212123 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 70 | 26212455 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 71 | 26212480 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 72 | 26212877 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 73 | 26212909 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 74 | 26103024 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 75 | 26206948 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 76 | 26207040 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 77 | 26207091 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 78 | 26209576 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 79 | 26211588 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 80 | 26212490 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 81 | 26206987 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 82 | 26209272 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 83 | 26211731 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 84 | 26208658 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 85 | 26210211 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 86 | 26207215 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 87 | 26212148 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 88 | 26212353 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 89 | 26212178 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 90 | 26208438 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 91 | 26212974 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 92 | 26101965 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 93 | 26208748 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 94 | 26211253 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 95 | 26212687 | 250 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.