Resultados
UA Preparatoria 9 Villa Hidalgo
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir 17 de julio al 17 de septiembre de 2026.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 26206503 | 880 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 2 | 26207670 | 830 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 3 | 26206092 | 720 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 4 | 26209558 | 720 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 5 | 26212187 | 710 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 6 | 26103421 | 700 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 7 | 26206053 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 8 | 26206095 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 9 | 26206439 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 10 | 26209600 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 11 | 26103892 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 12 | 26207117 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 13 | 26207939 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 14 | 26212051 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 15 | 26212313 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 16 | 26207898 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 17 | 26101484 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 18 | 26207925 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 19 | 26209148 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 20 | 26208023 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 21 | 26211660 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 22 | 26209125 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 23 | 26208674 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 24 | 26209253 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 25 | 26209410 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 26 | 26210245 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 27 | 26102734 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 28 | 26209936 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 29 | 26206362 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 30 | 26209455 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 31 | 26210967 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 32 | 26211540 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 33 | 26208971 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 34 | 26212838 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 35 | 26104970 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 36 | 26212202 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 37 | 26104632 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 38 | 26206966 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 39 | 26207794 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 40 | 26210446 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 41 | 26212648 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 42 | 26103122 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 43 | 26212321 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 44 | 26212038 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 45 | 26212232 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 46 | 26212722 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 47 | 26212953 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 48 | 26102182 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 49 | 26206810 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 50 | 26104350 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 51 | 26104927 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 52 | 26208704 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 53 | 26211903 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 54 | 26212768 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 55 | 26103822 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 56 | 26104454 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 57 | 26103888 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 58 | 26211399 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 59 | 26212036 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 60 | 26212124 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 61 | 26212745 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 62 | 26205707 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 63 | 26210935 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 64 | 26212004 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 65 | 26212375 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 66 | 26212961 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 67 | 26206429 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 68 | 26209456 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 69 | 26103216 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 70 | 26207732 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 71 | 26208233 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 72 | 26212493 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 73 | 26207811 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 74 | 26208575 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 75 | 26212506 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 76 | 26104633 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 77 | 26205030 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 78 | 26211933 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 79 | 26104953 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 80 | 26211924 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 81 | 26211941 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 82 | 26212581 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 83 | 26205931 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 84 | 26208746 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 85 | 26209543 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 86 | 26212450 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 87 | 26210260 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 88 | 26212028 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 89 | 26212805 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 90 | 26212832 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 91 | 26208819 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 92 | 26212740 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 93 | 26212764 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 94 | 26212139 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 95 | 26104223 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 96 | 26205691 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 97 | 26212874 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 98 | 26212546 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 99 | 26207113 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 100 | 26211930 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 101 | 26212086 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 102 | 26212163 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 103 | 26212865 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 104 | 26209243 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 105 | 26211810 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 106 | 26209353 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 107 | 26212032 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 108 | 26212750 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 109 | 26212516 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 110 | 26212835 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 111 | 26209407 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 112 | 26206406 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 113 | 26104354 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 114 | 26208454 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 115 | 26104722 | 250 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 116 | 26207753 | 210 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 117 | 26210512 | 200 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.